搜索关键词:IP防护等级试具,IP防水防尘试验设备,晶振测试仪

| 基本信息 | 测试参数 | 数值/情况 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|
| 试验日期 | | 试验室温度(℃) | | 标准值:35℃(中性盐雾) |
| 试验人员 | | 饱和桶温度(℃) | | 标准值:47℃(中性盐雾) |
| 试样名称 | | 喷雾压力(MPa) | | 标准值:0.07-0.17MPa |
| 试样规格/数量 | | 盐水浓度(%) | | 标准值:5%(中性盐雾),比重1.025-1.040g/cm³ |
| 试验类型 | □中性盐雾(NSS)□酸性盐雾(ASS)□铜加速乙酸盐雾(CASS)□其他 | 盐雾沉降量(mL/80cm²·h) | | 标准值:1-2mL |
| 试验开始时间 | | 设定试验时长 | | 如:24h、48h、168h |
| 试验结束时间 | | 实际试验时长 | | 若有中断需注明原因 |
| 试验过程情况 | □设备正常 □出现异常(异常描述:) | 异常处理措施: | ||
| 试样测试结果 | 腐蚀等级:□合格 □不合格(具体描述:如锈蚀面积、涂层脱落情况等,可附照片编号) | |||
| 设备清洁维护情况 | □已排空盐水箱 □已清洁喷嘴/置物架/箱体 □已关闭排气/密封槽 □其他: | |||
| 审核人员 | | 审核日期 | | |
联系QQ:764066388
联系邮箱:szcx17@163.com
传真:86-0755-61577693
联系地址:广东省深圳市宝安区西乡大道共乐工业区丰和园1F
扫一扫 微信咨询
©2026 深圳市创鑫仪器有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13012376号 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:392783 管理登陆