搜索关键词:IP防护等级试具,IP防水防尘试验设备,晶振测试仪
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 医疗卫生,电子/电池,电气,综合 |
| 参数项 | 标准要求 | 公差 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 测试轴线 | 距插座插合面后 8mm,过插孔中心线的水平轴线 | ±0.2mm | 模拟墙壁插座安装受力点 |
| 平衡臂结构 | 可旋转平衡梁,配砝码与刻度标尺 | - | 砝码位置直接换算力矩值 |
| 最大允许力矩 | 0.25 N·m | - | 超过此值判定不合格 |
| 砝码规格 | 配套标准砝码,支持 0~0.3 N・m 可调 | ±0.001 N·m | 满足精准调节与校准 |
| 插座适配 | 万能测试插座(兼容 IEC C6/C13、国标 10A/16A 扁插等) | - | 更换插座模 |
联系QQ:764066388
联系邮箱:szcx17@163.com
传真:86-0755-61577693
联系地址:广东省深圳市宝安区西乡大道共乐工业区丰和园1F
扫一扫 微信咨询
©2026 深圳市创鑫仪器有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13012376号 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:382270 管理登陆