搜索关键词:IP防护等级试具,IP防水防尘试验设备,晶振测试仪
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 电动机功率 | 3kW | 外形尺寸 | 650mm |
| 重量 | 20kg | 应用领域 | 医疗卫生,电子/电池,汽车及零部件,电气,综合 |
电器安规综合测试仪
产品说明:
安全性能综合测试仪,符合GB4706.1家用或类似用途电器的安全性能检测原理通用要求,符合GB4706.2-4606.16、GB5956家用或类似用途电器的殊检测要求,及家用电器的家检测标准。其水平、自动化程度、性能指标等方面均居于水平。
该系列测试仪集电气强度(交直耐压)、接地电阻、缘电阻、泄漏电阻、泄漏电等测试为体,能快速准确地成上述性能指标的测试,是各电器厂家和质检重要的检测设备。
测试仪以微处理器为核心,测试通道实时捕获被测电器在测试过程中的参数变化情况,能准确成每项测试。
性性能点
1、安全保护功能
A、短路关断、报警 B、差报警 C、工作结束鸣叫
2、记忆功能:该测试仪自出厂日起,可记录总共测试的次数,和总共已测试的合格数。每天开机后,可记忆少于100组测试的数据(含各个测试的参数:电压、电、测试和间隔时间,测试的时间:年、月、日、时、分)。关机清除。
3、工作模式保存:可保存10种工作模式,以用于单位的常用测试的需要。
4、实时时钟:测试仪带有实时时钟,可显示时间,设置时间,每次测试的结果可带有测试的时间。
5、显示:采用LCD大屏幕(240X128dot),并带有背光显示,使人机界面的操作更加方便。
6、 安全性能综合测试仪兼容MS2000A全部功能,在各项参数测试时,只须将被测物的插头插上即可,尤其适合整机测试,节省测试时间,提工作效率。
电器安规综合测试仪技术参数:
技术参数 | 耐压、泄漏、绝缘、接地、四项项联合测试(四合一) | |
显示方式 | 240×128点阵 蓝屏 | |
隔离变压器容量 | 单相:2000W | |
过流保护门限 | 电流大于30A,超过5s保护 | |
报警方式 | 声、光报警 | |
蜂鸣器报警声音 | 可开启,可关闭 | |
测试组数 | 15个测试组,每组7个测试步 | |
接地电 阻测试 | 空载输出电压 | <12V |
电流设定范围 | AC 5A~30A 50Hz/60Hz 1A/步 | |
电流精度 | ±(3%×读数+0.18A) | |
电流稳定度 | 小于0.4% (10A电流,100mΩ) | |
接地电阻测量范围/精度 | 0~500mΩ ±(3%×显示值+5个字) | |
接地电阻上限设定范围 | 3A≤电流≤10A:10~500mΩ; 11A≤电流≤25A:10~300mΩ; 26A≤电流≤30A:10~200mΩ 1mΩ/步 | |
接地电阻下限设定范围 | 0~100mΩ | |
补偿电阻范围 | 0~200 mΩ自动测量,可开、关 | |
接地电压测量范围/精度 | 30~7500mV ±(3%×显示值+50mV) | |
接地电压上限设定范围 | 30~7500mV 1mV/步 | |
接地电阻下限设定范围 | 0~3000mV | |
补偿电压范围 | 0~1000mV 自动测量,可开、关 | |
测试时间范围/分辨率 | 1~999s 1s/步 | |
绝缘电 阻测试 | 额定输出负载/电流 | 2VA(1000V/2mA) 2mA |
输出电压范围/调整率 | DC 500V/1000V <1%(从空载到满载) | |
输出电压纹波 | <1% (纯阻1000V/1mA) | |
输出电压精度/分辨率 | ±(3%×读数+3V) 5V | |
绝缘电阻测量范围/精度 | ≤100MΩ:±(3%×显示值+3个字); >100 MΩ:±(8%×显示值+8个字) | |
绝缘电阻上限设定范围 | 0~1000 MΩ | |
绝缘电阻下限设定范围 | 0.3~1000MΩ 0.1MΩ/步(≤100MΩ),1 MΩ/步(>100MΩ) | |
测试时间范围/分辨率 | 1~999s 1s/步 | |
交流耐 压测试 | 额定输出负载 | (AC:5000V/40mA) |
输出电压范围/频率/调整率 | 500~5000V 50Hz/60Hz <3% (从空载到满载) | |
输出电压设定范围/精度 | 静态:AC,500~5000V; 动态:AC,500~4000V;±(3%×读数+10V) | |
击穿电流测量精度 | ±(3%×读数+0.03mA) | |
击穿电流预置报警范围 | 上限:0.1~40.00mA;下限:0~2.00mA;0.01mA/步 | |
补偿电流范围 | 0.00~10.00mA,自动测量,可开、关 | |
测试时间范围 | 1~999s 1s/步 | |
缓升时间范围 | 0~100s 1s/步 | |
泄泄漏测试 | 输出电压范围 | 1.06倍的输入电压(由隔离变压器输出,电压调整率5%) |
泄漏类型设定 | 静态泄漏,动态泄漏 | |
输出电压测量范围/精度 | AC 60~280V/45~65Hz: ±(0.5%×显示值+2个字) | |
泄漏电流设定范围 | 上限:0~5000μA 0.001mA;下限:0~2.000mA | |
补偿电流设定范围 | 0~1000μA,自动测量,可开、关 | |
泄漏电流测量范围/精度 | 0.050mA~5000μA/ DC~10kHz:±(3%×显示值+10uA); 10k~1MHz:±(5%×显示值+50μA) | |
测试时间范围 | 1~999s 1s/步 | |
额定负载功率范围 | 2kW(4KW/6KW)可选 | |
联系QQ:764066388
联系邮箱:szcx17@163.com
传真:86-0755-61577693
联系地址:广东省深圳市宝安区西乡大道共乐工业区丰和园1F
扫一扫 微信咨询
©2026 深圳市创鑫仪器有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13012376号 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:393006 管理登陆