搜索关键词:IP防护等级试具,IP防水防尘试验设备,晶振测试仪

| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 医疗卫生,电子/电池,制药/生物制药,综合 |
GB9706.1医用耐压测试仪
产品用途:考核 ME 设备固体绝缘,验证 MOPP(患者防护)、MOOP(操作者防护)绝缘是否可承受过电压,只测固体绝缘,不包含气隙。
输出:AC 50Hz(工频),也支持 DC 耐压(新版标准允许,DC 电压值取 AC 试验电压峰值)
电压量程:常规建议 0~5kV AC;高精度,电压精度≤±1% FS
漏电流检测:0.01mA 起测(医疗关键,普通家电耐压仪漏电流门槛高,不能替代),电流精度 ±1%
升压控制(型式试验强制)
从≤试验电压的一半开始,10s 内匀速升到目标电压
型式试验保压 60s
降压:10s 内降到一半以下再断电
例行试验(出厂):允许 1s 短时间试验,升压速率≥500V/s,试验电压值不能降低
保护功能:电弧侦测、击穿快速切断、过流保护、高压联锁、安全报警;带计量校准接口
输出容量:一般≥100VA(5kV 档),避免带容性负载时电压跌落
推荐选型:医疗安规综合测试仪(同时集成耐压 + 接地电阻 + 绝缘电阻 + 泄漏电流,一套完成 GB9706.1 电击防护全套项目)
依据工作电压峰值,区分 MOPP/MOOP
B 型、BF 型设备常规 MOPP:1500V AC,60s
CF 型应用部分 MOPP:2000V AC,60s
实际值必须按产品工作电压、绝缘类型(基本 / 附加 / 加强绝缘)查表计算,不能直接套用固定值
无击穿、无闪络,试验期间漏电流不超过设定阈值。
GB9706.1医用耐压测试仪主要技术参数
机型 | 2672CY | 2670YM | 2672YM | RK2671AY | |
ACW | 输出电压范围 | (0.00~5.00)kV | (0.00~10.00)kV | ||
最大输出功率 | 500VA(5.00kV 100mA) | 100VA(5.00kV 20mA) | 100VA(5.00kV 20mA) | 200VA (10.0kV/20mA) | |
最大额定电流 | 100mA | 20mA | 20mA | 20mA | |
电流档位 | 2mA、20mA、100mA | 2mA、20mA | 2mA、20mA | 2mA、20mA | |
输出波形 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 | |
输出波形失真度 | ≤5%(空载或纯电阻负载) | ≤5%(空载或纯电阻负载) | ≤5%(空载或纯电阻负载) | ≤5%(空载或纯电阻负载) | |
测试时间 | 0.0S-999S 0=连续测试 | 0.0S-999S 0=连续测试 | 0.0S-999S 0=连续测试 | 0.0s~999s 0.0=连续测试 | |
DCW | 输出电压范围 | (0.00~5.00)kV | / | (0.00~5.00)kV | (0.00~10.0)kV |
最大输出功率 | 100VA(5.00KV 20mA) | 50VA(5.00KV 10mA) | 100VA(10.0KV/10mA) | ||
最大额定电流 | 20mA | 10mA | 10mA | ||
电流档位 | 2mA、20mA | 2mA、10mA | 2mA、10mA | ||
波纹系数 | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ||
测试时间 | 0.0S-999S 0=连续测试 | 0.0S-999S 0=连续测试 | 0.0s~999s 0.0=连续测试 | ||
电压表 | 范围 | (0.00~5.00)kV | (0.00~5.00)kV | (0.00~5.00)kV | (0.00 ~10.0KV ) |
精度 | ±(5%+3个字) | ±(5%+3个字) | ±(5%+3个字) | ± (5%+3个字) | |
分辨率 | 10V | 10V | 10V | 10V | |
显示数值 | 均方根值 | 均方根值 | 均方根值 | 均方根值 | |
电流表 | 测量范围 | 量程1:0.1mA~2mA | 量程1:0.1mA~2mA | 量程1:0.100mA~2mA | |
DC | 0.1mA~2mA | / | 0.1mA~2mA | 0.100mA~2mA | |
2mA~20mA | 2mA~10mA | 2mA ~10mA | |||
分辨率 | 2mA档:1uA; | 2mA档:1uA; | 2mA档:1uA; | 2mA档:1uA; | |
测量精度 | ±(5%+3个字)量程范围内 | ±(5%+3个字)量程范围内 | ±(5%+3个字)量程范围内 | ± (5%+3个字)量程范围内 | |
测试范围 | 0.0S-999S 0=连续测试 | ||||
计时器 | 范围 | 0.0S-999S | 0.0S-999S 0.0等于连续测试 | 0.0s~999s | |
最小分辨率 | 0.1S | / | 0.1s | ||
精度 | ±(1%+50ms) | ±(1%+50ms) | |||
变压器容量 | 500VA | 100VA | 200VA (10.0kV/20mA) | ||
电源要求 | AC:220V±10% 50Hz/60Hz±3Hz | ||||
工作环境 | 温度:(0-40)℃ 湿度≤75%RH | ||||
PLC接口 | 选配 | ||||
外控接口 | 标配 | ||||
外形体积(D×H×W) | 407*199*378mm | 318*253*178mm | 313*248*175mm | 378*278*197mm | |
重量 | 20.45KG | 9.75KG | 10.35KG | 15.35Kg | |
标配附件 | 电源线RK00001、高压测试线、接地线、BNC线、高压枪 | ||||
联系QQ:764066388
联系邮箱:szcx17@163.com
传真:86-0755-61577693
联系地址:广东省深圳市宝安区西乡大道共乐工业区丰和园1F
扫一扫 微信咨询
©2026 深圳市创鑫仪器有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13012376号 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:473125 管理登陆