搜索关键词:IP防护等级试具,IP防水防尘试验设备,晶振测试仪
品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,电子/电池,汽车及零部件,电气,综合 |
10KVA精密变频电源
宽范围可调:输出电压和频率通常有较宽的调节范围,如KS-3310电压低档L相电压0-150V、线电压0-260V,高档H相电压0-300V、线电压0-520V,频率40Hz-120Hz,
应用领域
家电制造业:用于空调、洗衣机等家电产品在不同电压、频率条件下的性能测试。
电子电器产品检测:为产品的安全测试、寿命测试、电磁兼容测试等提供稳定的电源。
航空航天与军事领域:模拟各种复杂的电源环境,用于飞机、舰船等设备及装备的。
10KVA精密变频电源主要技术参数
输出容量(KVA) | 10KVA | ||
交流输入 | 相数 | 1φ2W(一相二线) | |
电压 | 220V±15% | ||
频率 | 50HZ or 60HZ±15% | ||
电路方式 | IGBT/SPWM脉宽调制方式 | ||
交流输出 | 相数 | 1φ2W(一相二线) | |
波形 | SPWM方式,正弦波输出 | ||
功率因数 | ﹥0.9 | ||
电压 | 低档 | 0-150V连续可调 | |
高档 | 0-300V连续可调 | ||
频率 | 60HZ,50HZ,40-499.9HZ连续可调 | ||
电流 (A) | 低档 120V | 84A(0-150V) | |
高档 240V | 42A(150-300V) | ||
整机性能 | 电源稳压率 | ﹤1% | |
负载稳压率 | ﹤1% | ||
波形失真度 | ﹤1% | ||
效率 | ﹥90% | ||
反应时间 | ≤2ms | ||
波峰因子 | 3:1 | ||
保护装置 | 具有过压,过流,超载,输入欠压,过高温,短路等多重保护 | ||
显示 | 显示介面 | 数位式LED显示 | |
电压 | 4位数,数位电压表,解析度0.1V | ||
电流 | 4位数,数位电流表,解析度0.1A | ||
功率 | 4位数,数位瓦特表 | ||
频率 | 4位数,数位频率表 | ||
环境及其它 | 冷却装置 | 高速变频风扇冷却,强制冷风 | |
工作温度 | -10℃ to 50℃ | ||
相对湿度 | 0~90%(非凝结状态) | ||
海拔高度 | ≤1500m |
扫一扫 微信咨询
©2025 深圳市创鑫仪器有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13012376号 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:347722 管理登陆